产品资料
D2R20 0-20mm管道壁厚卡规 德国KROEPLIN
产品型号:D2R20
产品简介:

D2R20 0-20mm管道壁厚卡规 德国KROEPLIN

详细介绍
D2R20 0-20mm管道壁厚卡规 德国KROEPLIN

型号 测量范围 刻度 可动测爪形状 固定测爪形状 孔径 测量深度
POCO2R 0-10 0.1 球形Ø2.0 半球形SR=0.5 3 25
C1R10 0-10 0.005 球形Ø1.5 球形Ø1.5 3 35
D1R10 0-10 0.005 球形Ø1.5 球形Ø1.5 3 35
C1R10S 0-10 0.005 楔形R=0.4 球形Ø1.5 3 35
D1R10S 0-10 0.005 楔形R=0.4 球形Ø1.5 3 35
C2R20 0-20 0.01 球形Ø1.5 球形Ø1.5 9 80
D2R20 0-20 0.01 球形Ø1.5 球形Ø1.5 9 80
C2R20S 0-20 0.01 楔形R=0.4 球形Ø1.5 9 80
D2R20S 0-20 0.01 楔形R=0.4 球形Ø1.5 9 80
C3R30 0-30 0.02 球形Ø3 球形Ø3 10 116
C3R30S 0-30 0.02 楔形R=0.75 球形Ø3 10 116
C4R50 0-50 0.02 球形Ø3 球形Ø3 13 169
D4R50 0-50 0.05 球形Ø3 球形Ø3 13 169
C4R50S 0-50 0.02 楔形R=0.75 球形Ø3 13 169
D4R50S 0-50 0.05 楔形R=0.75 球形Ø3 13 169
C8R100 0-100 0.05 球形Ø5 球形Ø5 36 382
D8R100 0-100 0.1 球形Ø5 球形Ø5 36 382

相关产品
Related articles
Baidu
map